Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 20, № 1 (2019) | Опыт применения усовершенствованного метода регистрации множественных и сочетанных травм | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Махновский, О. Н. Эргашев, А. Г. Мирошниченко, Р. Р. Касимов | ||
"... регистрации множественных и сочетанных травм. Модель травморегистра позволяет регистрировать все имеющиеся у ..." | ||
Том 25, № 1 (2024) | Рабочая модель регионального регистра пациентов с травмами: сообщение первое | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Махновский, О. Н. Эргашев, К. Н. Звоник, В. В. Стожаров, А. Г. Мирошниченко | ||
"... травмами за рубежом и в Российской Федерации используются различные модели регистров травм (травморегистров ..." | ||
Том 25, № 2 (2024) | Рабочая модель регионального регистра пациентов с травмами: сообщение второe. Медико-экономические аспекты оказания медицинской помощи пациентам с травмами в стационарах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Махновский, О. Н. Эргашев, К. Н. Звоник, В. В. Стожаров, А. Г. Мирошниченко, И. Ш. Кочоян, Е. К. Никитина | ||
"... оказании медицинской помощи пациентам с травмами. Материалы и методы исследования. По данным ..." | ||
Том 22, № 4 (2021) | Критерии выбора способа межгоспитальной транспортировки пациентов с тяжелой травмой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. Р. Касимов, А. И. Махновский, А. А. Завражнов, И. М. Самохвалов, А. Г. Мирошниченко, М. А. Деркач | ||
"... тяжелой травмой в территориальной системе медицинского обеспечения войск Западного военного округа ..." | ||
Том 25, № 3 (2024) | Опыт применения мультимодальной аналгезии у пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях с сочетанной травмой груди и живота в догоспитальном и госпитальном периодах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Г. Мирошниченко, В. М. Теплов, Р. М. Рахманов, М. А. Большакова, А. А. Попов, Е. А. Попова, Е. А. Рахманова, Р. А. Мамедов | ||
"... -транспортных происшествиях с сочетанной травмой груди и живота анальгетиков, даларгина и корректоров ..." | ||
Том 25, № 4 (2024) | К вопросу о показателях смертности от травм и внешних причин в структуре индикаторов отраслевого инцидента «Повышение эффективности управления системой мер по снижению смертности взрослого населения» (сообщение первое) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Ф. Багненко, М. О. Бондаренко, А. И. Махновский, А. Г. Мирошниченко, И. П. Миннуллин, Н. В. Разумный, В. М. Теплов, Е. А. Цебровская, В. В. Стожаров, С. И. Стожарова, Е. А. Карпова | ||
"... -транспортных происшествиях, не отражают общую картину смертности от травм и внешних причин в Российской ..." | ||
Том 22, № 1 (2021) | ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ У ПОСТРАДАВШИХ В ДОРОЖНО- ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ С ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ В ДОГОСПИТАЛЬНОМ И ГОСПИТАЛЬНОМ ПЕРИОДАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Г. Мирошниченко, Р. М. Рахманов, М. А. Большакова, А. А. Попов, Е. А. Попова, А. А. Любченко, Е. А. Рахманова, Д. С. Шамов, О. И. Хабарова, Р. А. Мамедов | ||
"... Проведено исследование у 149 пациентов с торакоабдоминальной травмой. С целью объективизации ..." | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)