| Выпуск | Название | |
| Том 20, № 2 (2019) | ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В НАШИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ О ПАТОГЕНЕЗЕ И ПОДХОДАХ К ЛЕЧЕНИЮ? (ЧАСТЬ I) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. И. Шальнев | ||
| "... клинических исследований, посвященных роли различных противовоспалительных средств в лечении ИБС, проведенных ..." | ||
| Том 20, № 3 (2019) | ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В НАШИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ О ПАТОГЕНЕЗЕ И ПОДХОДАХ К ЛЕЧЕНИЮ? (ЧАСТЬ II) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. И. Шальнев | ||
| "... ИБС и возможности их коррекции. Анализируются результаты ряда крупных международных клинических ..." | ||
| Том 16, № 4 (2015) | ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ВНЕЗАПНОЙ КОРОНАРНОЙ СМЕРТИ В ГРУППЕ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ВЫСОКОГО РИСКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Кириллов | ||
| "... Статья посвящена проблеме прижизненного выявления предвестников внезапной коронарной смерти ..." | ||
| Том 17, № 3 (2016) | ЖЕЛУДОЧКОВЫЕ ТАХИАРИТМИИ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ У ПАЦИЕНТОВ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Шендеров, Елена Анатольевна Курникова, Ан. М. Осадчий, К. Л. Козлов, В. И. Дорофеев, В. С. Жук, М. В. Агарков, С. В. Власенко | ||
| "... Представлен анализ частоты и характера желудочковых тахиаритмий при остром коронарном синдроме ..." | ||
| Том 15, № 4 (2014) | КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА НА РЕАНИМАЦИОННОМ ЭТАПЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Кондратьев, В. Т. Долгих, В. Н. Лукач, А. В. Торопов | ||
| "... остром коронарном синдроме наблюдается значительный дисбаланс вегетативной системы, более выраженный при ..." | ||
| Том 24, № 4 (2023) | Многоликость клинической картины острого расслоения аорты. Клинический случай | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Ф. Рахимова, Е. А. Лопина, Р. А. Либис | ||
| "... . Представлен клинический случай расслоения аневризмы аорты, который протекал под масками острого коронарного ..." | ||
| Том 16, № 1 (2015) | ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРАПИИ С ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИМ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРИ ОСТРОЙ ДЕКОМПЕНСАЦИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Костенко, О. Б. Арискина, И. В. Осипова, Л. П. Пивоварова, Е. А. Скородумова, А. Н. Федоров | ||
| "... к базовой комбинированная терапия препаратами, обладающими противовоспалительной и иммуномодулирующей ..." | ||
| Том 22, № 1 (2021) | ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ У ПОСТРАДАВШИХ В ДОРОЖНО- ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ С ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ В ДОГОСПИТАЛЬНОМ И ГОСПИТАЛЬНОМ ПЕРИОДАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Г. Мирошниченко, Р. М. Рахманов, М. А. Большакова, А. А. Попов, Е. А. Попова, А. А. Любченко, Е. А. Рахманова, Д. С. Шамов, О. И. Хабарова, Р. А. Мамедов | ||
| "... , наркотического анальгетика и нестероидного противовоспалительного препарата обеспечивало хорошую аналгезию ..." | ||
| Том 27, № 2 (2026) | Фармакоинвазив ная стратегия: феномен no-reflow после тромболитической терапии (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Кульков, Н. И. Грачев, В. Г. Раповка, В. Д. Комелягин | ||
| "... Цель: изучить влияние фармакоинвазивной стратегии на частоту коронарного тромбоза и феномена ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)























